С 19 августа компания ОВЕН открывает продажи компактных индикаторов ИТП-15 и ИТП-17
Новые более современные модели подойдут для замены существующих ИТП-14.х, ИТП-15 и ИТП-16.х. ИТП-15 и ИТП-17 имеют трехцветный индикатор и отображают параметры зеленым, желтым и красными цветами с возможностью настройки смены цветов порогов. Универсальный аналоговый вход принимает сигналы от любых датчиков: температуры, давления, уровня, значений мощности, влажности, концентраций вещества, расхода и пр.
Приборы имеют компактный размер и диаметр монтажной части 22 мм.
Подобрать аналог или сравнить технические характеристики можно с помощью таблицы.
Таблица подбора аналога и сравнения моделей измерителей-индикаторов ИТП
Критерий | ИТП-17.Щ9.К | ИТП-15.Щ9.К | ИТП-14.х | ИТП-16.х | ИТП-15 |
Замена на обновленную модель | ИТП-17.Щ9.К | ИТП-15.Щ9.К | |||
Тип индикатора | 4-значный, цифровой | 10 сегментов, бар, шкала | 4-значный, цифровой | 10 сегментов, бар, шкала | |
Индикатор | Трехцветный (Ж, З, К) с настраиваемыми порогами смены цвета | Одноцветный, красный или зеленый в зависимости от модификации | Двухцветный не настраиваемый | ||
Съемный клеммник | Да | Нет | Нет | Нет | |
USB для подключения к ПК | Да | Нет | Нет | Нет | |
Поддерживаемые типы сигналов | Датчики тока и напряжения, ТП/ТС, пирометры | Датчики тока и напряжения | ТП/ТС | Датчики тока и напряжения | |
Масштабирование диапазона индикации относительно диапазона измерения | Есть | Есть, настройка только через Owen Configurator | Есть | Есть | Нет |
Сертификат СИ | В процессе оформления | Нет | Есть | Есть | Нет |
Индикатор цифровой ИТП-17
Индикатор цифровой ИТП-15