Автоматизация технологических процессов
г. Тула, ул. Михеева, д. 17

О снижении цен на преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ и аксессуары

18.07.2022

О снижении цен на преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ и аксессуары

С 18 июля 2022 года компания ОВЕН снижает цены на преобразователи частоты ПЧВ и аксессуары к ним.

В связи с укреплением курса рубля и соответствующим снижением цен на комплектующие компания ОВЕН сообщает о снижении цен на преобразователи частоты ПЧВ1, ПЧВ2 и ПЧВ3, а также аксессуары к ним. В среднем снижение цен составило около 30-35 %.

Сравнительная таблица цен

Модификация

Старая цена, руб., с НДС

Новая цена, руб., с НДС

ПЧВ101-К18-А 16 440 9 300
ПЧВ101-К37-А 17 220 9 480
ПЧВ101-К37-В 20 400 10 500
ПЧВ3-11К-В 76 920 50 940
ПЧВ3-75К-В 368 280 218 760
ПЧВ3-90К-В 434 100 256 560
ПЧВ3-1К5-В-54 40 140 33 180
ПЧВ3-30К-В-54 212 340 118 200
ПЧВ3-55К-В-54 386 940 197 340
ПЧВ3-75К-В-54 432 180 218 400
ПЧВ3-90К-В-54 518 760 265 200
УПП1-1К5-В 15 960 14 400
УПП2-18К-В 42 600 27 240
ЛПО2 2 880 2 040
ЛПО1 2 880 2 040
КОМПЛЕКТ КМ1/2 1 980 1 620
ПАНЕЛЬ ПК1-1/2 1 200 660
КРЫШКА КО1-2 1 800 1 800
КРЫШКА КО1/2-3 2 760 1 560
ЗАМОК ЗД-1 600 540
КРЫШКА КО2-4 2 880 1 560
КРЫШКА КО2-5 3 060 1 920
ПАНЕЛЬ ПК2-4/5 1 440 840
ЛПО3 4 380 3 540
КОМПЛЕКТ КМ3 3 000 1 980
ПАНЕЛЬ ПК3-3 1 680 840
ПАНЕЛЬ ПК3-4/5 1 680 900
ПАНЕЛЬ ПК3-6 1 680 840
ПАНЕЛЬ ПК3-7 3 240 1 560
ПАНЕЛЬ ПК3-8 3 600 1 680
КРЫШКА КО3-3 2 280 1 560
КРЫШКА КО3-5 2 760 1 200
КРЫШКА КО3-7 18 000 9 060
РБ2-038-5К0 98 520 45 780
РБ2-022-8К0 124 740 57 360
РБ2-019-10К 127 800 58 440
РБ4-270-К57 24 660 14 460
РБ4-145-1К3 33 900 16 380
РБ4-110-1К7 41 520 19 920
РБ4-080-2К2 49 260 24 480

Наверх