Автоматизация технологических процессов
г. Тула, ул. Михеева, д. 17

О снижении цен на блоки питания и устройства контроля и защиты

27.05.2022

О снижении цен на блоки питания и устройства контроля и защиты

С 27 мая 2022 года компания ОВЕН снижает цены на всю линейку блоков питания и устройства контроля и защиты.

Снижение цен на блоки питания и устройства контроля и защиты связано с оптимизацией производства и в среднем составило около 20 %.

Ниже в таблице представлены сравнительные цены на продукцию.

Модификации

Цена в руб. с НДС

до 27.05.2022

Цена в руб. с НДС

с 27.05.2022

БП30А-12 5 580 4 680
БП30А-12С 7 140 5 940
БП30А-24 5 580 4 680
БП30А-24С 7 140 5 940
БП60А-12 7 320 6 120
БП60А-12С 9 240 7 680
БП60А-24 7 320 6 120
БП60А-24С 9 240 7 680
БП02Б-Д1-24 2 940 2 460
БП04Б-Д2-24 3 660 3 060
БП04Б-Д2-36 3 720 3 120
БП07Б-Д3.2-24 5 100 4 260
БП07Б-Д3.2-36 5 340 4 440
БП14Б-Д4.2-24 7 320 6 120
БП14Б-Д4.2-36 7 320 6 120
БП14Б-Д4.4-24 7 320 6 120
БП14Б-Д4.4-36 7 320 6 120
БП100К-12 15 060 12 540
БП60К-24 9 900 8 280
БП120К-24 15 060 12 540
БП15Б-Д2-5 4 920 4 080
БП15Б-Д2-9 4 920 4 080
БП15Б-Д2-12 4 860 3 960
БП15Б-Д2-15 4 920 4 080
БП15Б-Д2-24 4 860 3 960
БП15Б-Д2-36 4 920 4 080
БП15Б-Д2-48 4 920 4 080
БП15Б-Д2-60 4 920 4 080
БП30Б-Д3-5 5 940 4 980
БП30Б-Д3-9 5 940 4 980
БП30Б-Д3-12 5 580 4 680
БП30Б-Д3-15 5 940 4 980
БП30Б-Д3-24 5 580 4 680
БП30Б-Д3-36 5 940 4 980
БП30Б-Д3-48 5 940 4 980
БП30Б-Д3-60 5 940 4 980
БП60Б-Д4-5 7 800 6 480
БП60Б-Д4-9 7 800 6 480
БП60Б-Д4-12 7 320 6 120
БП60Б-Д4-15 7 800 6 480
БП60Б-Д4-24 7 320 6 120
БП60Б-Д4-36 7 800 6 480
БП60Б-Д4-48 7 800 6 480
БП60Б-Д4-60 7 800 6 480
БП30Б-Д3-24С 7 140 5 940
БП60Б-Д4-24С 9 240 7 680
БП120Б-Д9-24С 13 920 11 580
ИБП60ЖД-24 6 480 5 400
АККУМУЛЯТОР 12 В 7 АЧ 2 280 1 920
ИБП60Б-Д9-24 7 320 6 120
БГР2-24/24 4 440 3 720
БГР4-24/24 6 240 5 220
БСФ-Д2-0,6 2 700 2 280
БСФ-Д3-1,2 3 300 2 760
БП240К-24 25 980 21 660

Подробнее Блоки питания


Наверх